Kirschen sind süß, saftig und ein beliebtes Sommerobst. Ob frisch gepflückt, im Kuchen oder als Kompott - Kirschen sorgen für fruchtige Abwechslung. Ihre Saison in Deutschland ist kurz, meist von Juni bis Juli, weshalb sie frisch besonders begehrt sind.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 60 kcal |
| Fett | 0,3g |
| Kohlenhydrate | 13,3g |
| davon Zucker | 11,9g |
| Ballaststoffe | 1,7g |
| Eiweiß | 0,9g |
| Salz | 0g |
Alle Angaben ohne Gewähr.