Estragon ist ein aromatisches Küchenkraut mit leicht süßlich-herbem Geschmack. Es wird häufig in Saucen, Marinaden und Kräuteressig verwendet und verleiht Gerichten eine feine Würze. In Deutschland hat Estragon von Mai bis August Saison.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 45 kcal |
| Fett | 0,9g |
| Kohlenhydrate | 5,7g |
| davon Zucker | 3,4g |
| Ballaststoffe | 4,7g |
| Eiweiß | 3,4g |
| Salz | 0g |
Alle Angaben ohne Gewähr.