Dinkel ist ein altes Getreide mit nussigem Geschmack. In der Küche wird Dinkel vielseitig genutzt, ob als Mehl für Brot und Gebäck, als Nudeln oder im ganzen Korn für Suppen und Salate. In Deutschland wird Dinkel von Juli bis August geerntet.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 328 kcal |
| Fett | 2,2g |
| Kohlenhydrate | 64,3g |
| davon Zucker | 0,6g |
| Ballaststoffe | 7,3g |
| Eiweiß | 12,8g |
| Salz | 0g |
Alle Angaben ohne Gewähr.